马铃薯MLS2004
发布日期:11-08 10:03 分类:夜盘产品 阅读次数:53
摘要马铃薯MLS2004合同名称马铃薯2004合同代码MLS2004合同单位批(1批=200公斤)报价单位元/批报价货币人民币最小变动价位1元/批预付款标准订货价值的20%每日价格最大波动限幅上一交易日结 ...
马铃薯MLS2004
合同名称 | 马铃薯2004 |
合同代码 | MLS2004 |
合同单位 | 批(1批=200公斤) |
报价单位 | 元/批 |
报价货币 | 人民币 |
最小变动价位 | 1元/批 |
预付款标准 | 订货价值的20% |
每日价格最大波动限幅 | 上一交易日结算价±7% |
交易时间 | 每周一至周五(法定节假日除外)晚上:19:00-21:00 |
交收申报时间 | 最后交易月倒数第十个交易日前每日交收申报或到期集中交收申报
|
最后交易月 | 2020年4月 |
交收申报须知 | 经交易市场核准后的交收申报不允许撤销 |
上市时间 | 2019年10月15日 |
上市指导价 | 530元/批 |
品种最大订货量 | 5000000批 |
单个交易商最大订货量 | 不得超过合同总订货量的30%,且≤20000批 |
单笔指令最大买卖量 | 2000批 |
订货要求 | 进入最后交易月倒数第十五个交易日起不允许订立新合同,只允许转让 |
集中交收日 | 最后交易月的最后一个交易日 |
最小交收单位 | 200批 |
货物交收溢短 | ±5% |
交易报价 | 交易商品的不含税价格 |
交收等级 | 符合交易市场《无公害马铃薯(MLS2004)交收质量标准》 |
交收地点 | 库外交收或交易市场指定交收仓库 |
付款进度 | 合同成交后预付款比例不低于20%,最后交易月倒数第十个交易日开市前,预付款比例提高到50%,最后交易月倒数第五个交易日开市前,预付款比例提高到100% ,卖方提交足额注册仓单 |
交易手续费 | 1元/批 |
交收手续费 | 2元/批 |
交收方式 | 商品交收 |
文章系作者授权发布原创作品,仅代表作者个人观点,不代表水果百科网立场,转载请注明来源,违者必究。
白天,夜里为您提供实时喊单
欢迎微信扫描喊单微信,我们的团队具有8年的带盘经验,周一至周五(节假日除外)不间断实时喊单,为您的操盘保驾护航,“微信:wptz588,QQ:1994001633”加的时候请一定填写验证信息:交易账号+开户姓名

- 上一篇:山药SY2004
- 下一篇:黄皮洋葱HPYC2005